指紋鑑定費用について |
【指紋鑑定費用について】
よくご相談いただく事とは・・・
「指紋鑑定って・・・いくらですか?」

お電話やメールのお問い合わせで、この質問をされる方が数多くいらっしゃいます
・・ありがたいお問い合わせなのですが・・
これだけでは「答えたくても、答えられない・・・」のです。
検出物の状況や鑑定目的により手段、方法は多々あります
~ 例えば ~
利用の目的は? | = | 刑事訴訟資料 or 民事訴訟資料 or 確認用? |
どんな指紋鑑定? | = | 指紋の特定? 人物の割り出し? |
何から検出するの? | = | 試薬? 器具? 写真? 量は? |
ですから、お電話やメールで「指紋鑑定いくらですか?」のお問い合わせを頂いても
「答えたくても、答えられない・・・」のです。
「じゃ~予算、組めないよぉ~」
そんなことは、ありません。
簡単な物であれば「即答!」致します
難しい案件は、現物をお持込下さい。・・・お見積もりいたします・・・
基本料金 | |||
【指紋鑑定】 | 単位 | 単価 | 備考 |
基本技術料 | 式 | 80,000 | 着手金 |
前処理 (試料調整) | 式 | 30,000 | |
指紋検出 抽出費 | 検体 | 2,000 | ミニマム10個/20,000 |
指紋検出 測定 (光学処理費用) | 検体 | 8,000 | UV/IR |
指紋検出 試薬 (ニンヒドリン・DFO系) | 式 | 32,000 | 紙・木類など |
指紋検出 試薬 (シアノ系・MN系) | 式 | 46,000 | ビニール・金属など |
異同識別 解析 | 組 | 20,000 | 鑑定 |
口頭報告 | 式 | 5,000 | - |
簡易鑑定書作成費 (確認用) | 式 | 50,000 | 報告書渡し |
鑑定書作成費 (裁判所証) | 式 | 150,000 | 鑑定書渡し |
資料変動しますが、
おおよそ、検出約15万、照合約15万とお考え頂くと、分かりやすいと思います
アメリカ-就職・ビザ用-指紋証明書 | 件 | 20,000 | 来所のみ |
アメリカ50州+ワシントン特区-弁護士・会計士等、 |
【費用例1】
基本的な例を見ながらご説明いたします
ご参考にして頂けると幸いです
例1:怪文書A4サイズ片面1枚と10指捺印紙の比較鑑定の場合。 | ||
![]() |
||
目 的 | : | 怪文書指紋と容疑者指紋との比較鑑定により容疑者の認定 |
検出内容 | : | 怪文書より残留指紋を検出 |
検出方法 | : | 液体法 |
鑑定方法 | : | 検出残留指紋と10指捺印紙との比較鑑定 |
報告方法 | : | 口頭報告、確認用レポートにて報告 |
[項 目] | [内 訳] | [金 額] | [備 考] |
基本技術料金 | 80,000 | (着手金) | |
前処理(試料調整) | 30,000 | ||
指紋検出(光学測定) | 8,000 | ||
試薬(ニンヒドリン系) | 32,000x1= | 32,000 | (4指紋を検出した場合) |
指紋検出 抽出費 | 2,000x10= | 20,000 | ミニマム10個 |
指紋検出計 | 170,000 | (指紋検出費用合計) | |
異同識別 解析 | 20,000x1= | 20,000 | (1組を比較鑑定した場合) |
口頭報告 | 5,000 | (口頭報告、レポート作成渡し) | |
小計 | 195,000 | ||
総合計 | 204,750 | +消費税 |
【費用例2】
例2:怪文書A4サイズ片面1枚と表革製バックからの比較鑑定の場合 | ||
![]() |
||
目 的 | : | 「怪文書の指紋」と「バックの指紋」の比較鑑定を行い |
容疑者の割り出し | ||
検出内容 | : | (A)怪文書より残留指紋を検出 |
〃 | (B)表革製バックより残留指紋を検出 | |
検出方法 | : | (A)=液体法 |
(B)=暴露法+光学法 | ||
鑑定方法 | : | (A)残留指紋と(B)残留指紋との比較鑑定 |
報告方法 | : | 簡易鑑定書にて報告 |
[項 目] | [内 訳] | [金 額] | [備 考] |
基本技術料金 | 80,000 | (着手金) | |
(A)より残留指紋検出 | |||
前処理(試料調整) | 30,000 | ||
指紋検出(光学測定) | 8,000 | ||
試薬(DFO系) | 32,000x1= | 32,000 | (16指紋を検出した場合) |
指紋検出 抽出費 | 2,000x16= | 32,000 | ミニマム10個 |
(B)より残留指紋検出 | |||
前処理(試料調整) | 30,000 | ||
指紋検出(光学測定) | 8,000 | ||
試薬 (シアノ系) | 46,000x1= | 46,000 | (4指紋を検出した場合) |
指紋検出 抽出費 | 2,000x4 | 20,000 | ミニマム10個 |
指紋検出計 | 286,000 | (指紋検出費用合計) | |
異同識別 解析 | 20,000x2= | 40,000 | (2組を比較鑑定した場合) |
簡易鑑定書作成費 | 50,000 | (簡易鑑定書作成渡し) | |
小計 | 376,000 | ||
総合計 | 394,800 | +消費税 |
費用は、検出検体や目的により随分変わります。
お見積もりは、無料です
お気軽にご相談下さい
|指紋鑑定ホーム|依頼の仕方|よくある質問|鑑定費用について| |
|指紋がつくわけ|日本人の指紋の種類|指紋の検出|科学捜査用ライト-ALS| |
|指紋検出-シアノ法|指紋検出-ニンヒドリン法|指紋検出-粉末法|誰が指紋を取るのか| |
|指紋の識別方法-一指・十指法|指紋の識別方法-AFIS| |
|指紋の鑑定人|指紋検出試薬集| |
【科学捜査読本@法科研・絶賛発売中!】
![]() |
『科学捜査』![]() あの事件の犯人は、 これで浮かび上がった! (主婦の友ベストBOOKS) 主婦の友:刊 法科学鑑定研究所 定価:1575円 ISBN978-4-07-273838-2 |
![]() |
『犯人は知らない 科学捜査の最前線』 (ナレッジエンタ読本) メディアファクトリー:刊 法科学鑑定研究所 定価:945円(税込) ISBN:978-4-8401-3033-2 |
![]() |
![]() |